TECHNICAL FACTS
技术参数
把门窗的性能写清楚:工艺、玻璃、五金与性能参考值。参数全部来自工厂执行标准与产品画册。
工艺与结构
| 项目 | 参数 / 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 焊接工艺 | 整框无缝焊接(外框、副框、纱扇、玻扇四部分激光焊接一体成型) | 画册 |
| 角部处理 | 开启扇角部圆弧过渡,无尖角 | 画册 |
| 框体结构 | 整框无缝结构,取消拼接缝;拼接款仅用于大扇面推拉门、幕墙 | 画册 |
| 表面处理 | 整框一体喷涂,整框同批上色,无色差 | 画册 |
| 型材壁厚 | 1.4mm / 1.8mm / 2.0mm(按系列与承重要求选用) | 价格规定 |
| 密封胶条 | 一体焊接胶条;拼接款采用三元乙丙(EPDM)耐候胶条 | 价格规定 |
| 隔热条 | 融海隔热条、PA66 隔热条(按系列配置) | 价格规定 |
| 皮条 | 海达皮条 | 价格规定 |
玻璃配置
| 项目 | 参数 / 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 标准配置 | 3C 认证钢化玻璃(全系标配) | 画册 |
| 中空玻璃 | 家庭常用,兼顾隔音与保温 | 画册 |
| 超白玻璃 | 透光率更高、更通透(115 / 122 型标配超白) | 价格规定 |
| Low-E 节能玻璃 | 隔热防晒,节能效果更佳 | 画册 |
| 三层中空 / 夹胶 | 可按隔音或安全需求升级 | 价格规定 |
| 中空带百叶 | 中空内置百叶,遮阳可调 | 价格规定 |
五金与开启
| 项目 | 参数 / 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 五金品牌 | 好博 HOPO、瑞纳斯 RINAS 等(按系列可选) | 价格规定 |
| 平开 / 内开内倒 | 常规住宅主卧、客厅常用 | 画册 |
| 双扇内开 | 100 系列,高层住宅更安全 | 画册 |
| 电动提升 | 150 系列电动提升窗、118 系列微型提升窗 | 画册 |
| 推拉 | 重型推拉门(大扇面) | 画册 |
| 纱扇 | 金刚网一体纱窗,纱扇同为无缝焊接工艺 | 画册 |
性能参考
| 项目 | 参数 / 说明 | 来源 |
|---|---|---|
| 隔音(室内实测参考) | 室外约 120dB 环境 → 室内约 30dB | 画册 |
| 水密性 | 整框无缝 + 多道密封,通过高压喷水测试不渗漏 | 画册 |
| 抗风压 | 无缝焊接结构抗风压优于普通拼接框体 | 画册 |
| 传热系数 K 值 | 待工厂提供 | 待确认 |
| 气密 / 水密等级 | 待工厂提供(建议按 GB/T 7106 出具检测报告) | 待确认 |
| 隔声量 Rw | 待工厂提供检测报告数据 | 待确认 |
| 质保年限 | 型材 / 玻璃 / 五金分别质保,以质保卡为准 | 画册 |
关于性能数据的两点说明
① 表中「隔音(室内实测参考)」来自画册标注的示例值(室外约 120dB 环境 → 室内约 30dB),实际效果随系列、玻璃配置、洞口条件与安装质量变化,建议以现场实测为准。
② 标「待确认」的项(传热系数 K 值、气密/水密等级、隔声量 Rw、质保年限)需要工厂按 GB/T 7106 等标准出具检测报告后填写,我们不编数据——请把检测报告给我,我补上。
本页参数为产品说明参考值,实际性能随系列、型材壁厚、玻璃配置与安装条件变化,最终以合同与出厂质检报告为准。
想先问几个问题?
直接打电话最快:0512-5899 7879(周一至周日 8:30 – 18:00)。或者留下地址,我们上门测量时当面沟通。